Precisa de ajuda?

Parcelamento em até 12x sem juros

CabineEspelhosFixação e SuportesBraço do Espelho Retrovisor Direito Volvo FH FM

Braço do Espelho Retrovisor Direito Volvo FH FM

Marca:

DT Spare Parts

Código da Pro Caminhão: 36016188

Resumo de Aplicações: Volvo, FH, FH12, FH16, FM, FM10, FM12, NH12 Veja Mais

Lado:Direito
Direito
R$ 516,85
em 10x de R$ 51,68 sem juros
ou R$ 491,01 no PIX
Quantidade

Entrega

Sobre o produto

O Braço do Espelho Retrovisor da Diesel Technic foi desenvolvido para garantir a fixação segura e estável do espelho retrovisor nos caminhões Volvo, séries FH, FM, NH, modelos FH12, FH16, FM, FM10, FM12 e NH12. Instalado no lado direito do veículo, este braço foi projetado para suportar o uso intenso nas estradas, oferecendo resistência e durabilidade. Proporciona uma condução mais segura com visibilidade clara e precisa, mesmo em condições adversas.

Especificações Técnicas
  • Material
    Aço / Plástico
  • Garantia
    3 meses
  • Material do suporte
    Metal
  • Unidades dentro da embalagem (UN)
    1
  • Posição
    Direito
Aplicação

    Fabricante de Veículos

    Modelo

  • Volvo FH-12 380 4X2 2P (DIESEL)
  • Fabricante de Veículos

    Modelo

  • Volvo FH-12 380 6X2 2P (DIESEL)
  • Fabricante de Veículos

    Modelo

  • Volvo FH-12 380 6X4 2P (DIESEL)
  • Volvo FH-12 380 GLOBETROTTER 4X2 2P (DIESEL)
  • Volvo FH-12 380 GLOBETROTTER 6X2 2P (DIESEL)
  • Volvo FH-12 420 4X2 2P (DIESEL)
  • Volvo FH-12 420 6X2 2P (DIESEL)
  • Volvo FH-12 420 6X4 2P (DIESEL)
  • Volvo FH-12 420 GLOBETROTTER 4X2 2P (DIESEL)
  • Volvo FH-12 420 GLOBETROTTER 6X2 2P (DIESEL)
  • Volvo FH-12 420 GLOBETROTTER 6X4 2P (DIESEL)
  • Volvo FH-12 460 4X2 2P TA
  • Volvo FH-12 460 6X2 2P TA
  • Volvo FH-12 460 6X4 2P TA
  • Volvo FM-12 340 4X2 2P (DIESEL)
  • Volvo FM-12 340 6X2 2P (DIESEL)
  • Volvo FM-12 380 6X4 2P (DIESEL)
  • Volvo FM-12 420 6X4 2P (DIESEL)
  • Volvo FH-16 (DIESEL)
  • Volvo FM-10 320 4X2 2P (DIESEL)
  • Volvo NH-12 340 4X2 2P (DIESEL)
  • Volvo NH-12 380 4X2 2P (DIESEL)
  • Volvo NH-12 380 6X2 2P (DIESEL)
  • Volvo NH-12 380 6X4 2P (DIESEL)
  • Volvo NH-12 380 GLOBETROTTER 4X2 2P (DIESEL)
  • Volvo NH-12 380 GLOBETROTTER 6X2 2P (DIESEL)
  • Volvo NH-12 380 GLOBETROTTER 6X4 2P (DIESEL)
  • Volvo NH-12 420 4X2 2P (DIESEL)
  • Volvo NH-12 420 6X2 2P (DIESEL)
  • Volvo NH-12 420 6X4 2P (DIESEL)
  • Volvo NH-12 420 GLOBETROTTER 4X2 2P (DIESEL)
  • Volvo NH-12 420 GLOBETROTTER 6X4 2P (DIESEL)
  • Volvo NH-12 460 4X2 2P TA
  • Volvo NH-12 460 6X2 2P TA
  • Volvo NH-12 460 6X4 2P TA
  • Volvo FH-420 4X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-420 6X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-420 6X4 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-420 8X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-420 8X2 2P (DIESEL)(E5)
  • Volvo FH-420 GLOBETROTTER 4X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-420 GLOBETROTTER 6X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-420 GLOBETROTTER 6X4 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-420 GLOBETROTTER 8X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-420 GLOBETROTTER 8X2 2P (DIESEL)(E5)
  • Volvo FH-420 GLOBETROTTER XL 4X2 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-420 GLOBETROTTER XL 6X2 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-420 GLOBETROTTER XL 6X4 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-420 GLOBETROTTER XL 8X2 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-460 4X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-460 6X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-460 6X4 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-460 8X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-460 GLOBETROTTER 4X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-460 GLOBETROTTER 6X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-460 GLOBETROTTER 6X4 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-460 GLOBETROTTER 8X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-460 GLOBETROTTER 8X2 2P (DIESEL)(E5)
  • Volvo FH-460 GLOBETROTTER XL 4X2 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-460 GLOBETROTTER XL 6X2 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-460 GLOBETROTTER XL 6X4 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-460 GLOBETROTTER XL 8X2 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-500 4X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-500 6X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-500 6X4 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-500 8X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-500 8X2 2P (DIESEL)(E5)
  • Volvo FH-500 GLOBETROTTER 4X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-500 GLOBETROTTER 6X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-500 GLOBETROTTER 6X4 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-500 GLOBETROTTER 8X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-500 GLOBETROTTER 8X2 2P (DIESEL)(E5)
  • Volvo FH-500 GLOBETROTTER XL 4X2 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-500 GLOBETROTTER XL 6X2 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-500 GLOBETROTTER XL 6X4 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-500 GLOBETROTTER XL 8X2 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-540 4X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-540 6X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-540 6X4 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-540 8X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-540 8X2 2P (DIESEL)(E5)
  • Volvo FH-540 8X4 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-540 8X4 2P (DIESEL)(E5)
  • Volvo FH-540 GLOBETROTTER 4X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-540 GLOBETROTTER 6X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-540 GLOBETROTTER 6X4 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-540 GLOBETROTTER 8X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-540 GLOBETROTTER 8X2 2P (DIESEL)(E5)
  • Volvo FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-540 GLOBETROTTER 8X4 2P (DIESEL)(E5)
  • Volvo FH-540 GLOBETROTTER XL 4X2 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-540 GLOBETROTTER XL 6X2 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-540 GLOBETROTTER XL 6X4 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-540 GLOBETROTTER XL 8X2 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FH-540 GLOBETROTTER XL 8X4 (DIESEL) (E6)
  • Volvo FM 380 4X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FM 380 4X2 2P (DIESEL)(E5)
  • Volvo FM 380 6X2 2P (DIESEL) (E6)
  • Volvo FM 380 6X2 2P (DIESEL)(E5)
  • Volvo FM 380 8X2 2P (DIESEL)(E5)
Códigos Similares e Referências
  • Alternativo2.73072
  • Alternativo3091751
  • AlternativoZG609600008
  • Alternativo36016188
Instruções de Uso e Instalação
Produto necessita de equipamento e conhecimento técnico. Indica-se a substituição por um profissional especializado.

Tempo Médio de Instalação

30 min.