Precisa de ajuda?

Parcelamento em até 12x sem juros

FreiosLonasLona de Freio 8 Furos Agrale Ford Cargo Iveco Volkswagen

Lona de Freio 8 Furos Agrale Ford Cargo Iveco Volkswagen

Marca:

Lonaflex

Código da Pro Caminhão: 15803038

Resumo de Aplicações: Agrale 9200, MA 8.5, MA 9.2, Ford Cargo 1119, Iveco Vertis, Volkswagen Volksbus 9.160 OD, 8.120 OD, 8.120 EOD, Delivery 10.160, 8.150, 8.160, 9.150, 9.160 e Worker 8.120, 8.150 e 9.150 E. Veja Mais

R$ 155,04
em 3x de R$ 51,68 sem juros
ou R$ 147,29 no PIX
Quantidade

Entrega

Sobre o produto

A Lona de Freio 8 Furos é indicada para reposição e manutenção preventiva do sistema de frenagem de caminhões e ônibus da linha pesada. Aplicável nos veículos Agrale 9200, MA 8.5, MA 9.2, Ford Cargo 1119, Iveco Vertis, Volkswagen Volksbus 9.160 OD, 8.120 OD, 8.120 EOD, Delivery 10.160, 8.150, 8.160, 9.150, 9.160 e Worker 8.120, 8.150 e 9.150 E. Desenvolvida para proporcionar frenagens seguras, progressivas e eficientes, contribui para a estabilidade, o desempenho e a confiabilidade do veículo em operações urbanas e rodoviárias.

Especificações Técnicas
  • Material
    Fibra sintética
  • Garantia
    3 meses
  • Unidades dentro da embalagem (UN)
    1
Aplicação

    Fabricante de Veículos

    Modelo

  • AGRALE MA 8.5E - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2005 2011
  • Fabricante de Veículos

    Modelo

  • AGRALE MA 9.2 E-TRONIC EV - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2026
  • Fabricante de Veículos

    Modelo

  • AGRALE MA 8.5 - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2005 2011
  • AGRALE MA 9.2E - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2004 2012
  • AGRALE MA 9.2 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2026
  • AGRALE MA 9.2 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2004 2007
  • AGRALE MA 8.5 SUPER 6 BT 5.9 L 12V SOHV L6 Eixos Dianteiro/Traseiro 1996 2005
  • AGRALE 9200 CE (4.12) SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2005 2011
  • AGRALE MA 8.5T - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 1996 2005
  • AGRALE 9200 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2003 2005
  • AGRALE MA 9.2 E-TRONIC EV MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2018
  • AGRALE MA 9.2 E - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2004 2011
  • MERCEDES BENZ LO 916 - OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2026
  • MERCEDES BENZ ACCELO 1016/44 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2026
  • MERCEDES BENZ LO 916 - OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2026
  • MERCEDES BENZ ACCELO 815/37 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2026
  • MERCEDES BENZ ACCELO 1016/31 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2026
  • MERCEDES BENZ ACCELO 815/44 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2026
  • MERCEDES BENZ ACCELO 815/31 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2026
  • MERCEDES BENZ ACCELO 1016/37 OM 924 LA BLUETEC 5 4.8 L 12V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2026
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 13-180 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2026
  • VOLKSWAGEN 8.150 OD - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixo Traseiro 2001 2005
  • VOLKSWAGEN 8.160 OD - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2012 2026
  • VOLKSWAGEN 8.120 OD - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixo Traseiro 2003 2007
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 8-150 E PLUS INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2010 2011
  • VOLKSWAGEN DELIVERY EXPRESS ISF 2.8 2.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2022
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 13-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2015 2019
  • VOLKSWAGEN 8.160 OD PB PISO BAIXO ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2015 2026
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 10-160 PLUS ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2013 2018
  • VOLKSWAGEN 9.150 EOD - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixo Traseiro 2004 2012
  • VOLKSWAGEN 8.160 OD PB - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2015 2026
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 4-150 ISF 2.8 2.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2021
  • VOLKSWAGEN 8.160 ODR - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2015 2026
  • VOLKSWAGEN 9.150 EOD 9.150 EOD SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 Eixo Traseiro 1960 2026
  • VOLKSWAGEN 9.160 ODS - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2016 2018
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 9-160 FNDE ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2011 2019
  • VOLKSWAGEN 8.150 EOD 8.150 EOD SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 Eixo Traseiro 1960 2026
  • VOLKSWAGEN 8-160 ECE ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2015 2015
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 11-180 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2026
  • VOLKSWAGEN DELIVERY EXPRESS ISF 2.8 2.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2020 2023
  • VOLKSWAGEN 8.150 EOD - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixo Traseiro 2004 2011
  • VOLKSWAGEN 9-160 ECE ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2015 2015
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 9-170 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2026
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 11-180 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2026
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 4-150 ISF 2.8 2.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2021
  • VOLKSWAGEN 9.160 OD - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2026
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 9-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2020
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 13-180 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2026
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 5-150 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2020
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 9-150 INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2010 2011
  • VOLKSWAGEN 9.160 OD PLUS - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2026
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 8-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2011 2020
  • VOLKSWAGEN 9.160 OD - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2026
  • VOLKSWAGEN 8.150 EOD - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixo Traseiro 2004 2011
  • VOLKSWAGEN 9.150 ODC - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2004 2007
  • VOLKSWAGEN 9.150 EOD - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Eixo Traseiro 2004 2012
  • VOLKSWAGEN 8.150 EOD - SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 Eixo Traseiro 2006 2012
  • VOLKSWAGEN 8.160 OD - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2012 2026
  • VOLKSWAGEN 8.150 ODC - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2004 2005
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 10-160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2012 2020
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 8-150 E SPRINT EURO 3 3.0 L 12V SOHC L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2005 2011
  • VOLKSWAGEN 9.150 EOD - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2011 2012
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 6-160 ISF 2.8 2.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2026
  • VOLKSWAGEN 8.150 EOD - INTERACT 4 3.9 L 16V SOHV L4 Eixo Traseiro 2004 2011
  • VOLKSWAGEN 9.150 OD - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Eixo Traseiro 2001 2005
  • VOLKSWAGEN 8.160 ODS LE - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 1960 2026
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 9-170 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2026
  • VOLKSWAGEN DELIVERY 6-160 ISF 2.8 2.8 L 16V SOHV L4 Eixos Dianteiro/Traseiro 2017 2026
Códigos Similares e Referências
  • AlternativoL559 15803038 278082 6010005080000 BE0419 5949890610 5949890611 5949892612 807213 2121.00437 2RO698075K TH259
Instruções de Uso e Instalação
Produto necessita de equipamento e conhecimento técnico. Indica-se a substituição por um profissional especializado.